amaeso roland
wenn in Pause, on oder off lange RR nutzen. meist 22:00 - 7:30 online
Hallo Ihr Lieben,
mein Name ist amaeso roland, dieser Name wurde mir als spiritueller Name von meinem Opa vermacht.
Er hat mir beigebracht auf die Seele zu hören, sei also nicht enttaeuscht, wenn ich bewust bevorzugt die Fragen deiner Seele wahrnehme, die Zukunft hat Tendenzen, keine absoluten Zeitmuster.
Ich habe über 40 jahre Erfahrung im ethical counceling , spiritual support und wurde zu einem dikshaka - Priest im mahajrya geweiht und 28 jahre als adept der biala bradsvo ausgebildet. energie reading, cold reading sind mir angeboren und von meinen Lehrern kultiviert weiterentwickelt worden.
Mir liegt es am Herzen dort zu helfen wo ich kann, und wo ich darf.
Bitte erwartet nicht dass ich euch das spiegele was Ihr erwartet. Ich sage ehrlich das was ich wahrnehme und wie ich Tendenzen erkenne. Bitte seit so gut und klopft nur bei mir an, wenn Ihr eine ehrliche achtsame Antwort der kreativen Voraussicht erhalten wollt.
Ich freue mich auf euch
amaeso
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |