Paul
jeden Tag erreichbar, bitte nutze die Rückrufliste
Hallo, ich bin Paul, erfahrener Kartenleger mit einer tiefen Verbindung zu den Energien des Universums. Seit vielen Jahren nutze ich meine Gabe, um Menschen durch die Weisheit der Karten zu führen. Ob du Antworten in der Liebe suchst, berufliche Entscheidungen anstehen oder du spirituelle Klarheit brauchst – ich bin hier, um dir den Weg zu zeigen. Meine Beratung ist einfühlsam, ehrlich und darauf ausgerichtet, dich in jeder Situation zu unterstützen.
Mit einem offenen Ohr und einem klaren Blick auf deine Lebensumstände helfe ich dir, verborgene Chancen zu erkennen und Entscheidungen zu treffen, die dich voranbringen. Die Karten sind mein Werkzeug, um tiefere Einsichten zu gewinnen, dir Hoffnung und Klarheit zu geben. Jede Beratung ist individuell auf dich abgestimmt, weil ich weiß, dass jeder Mensch einzigartig ist.
Lass uns gemeinsam die Geheimnisse deiner Zukunft ergründen und deine besten Möglichkeiten entdecken. Ruf mich an, ich freue mich darauf, dich auf deinem Weg zu begleiten.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |