Medium Dani
Heute von 9:00-12:00 Uhr gerne für Dich da.
Willkommen!
Ich freue mich, dass Du da bist und grüße Dich. Mein Name ist Dani.
Ich höre einfach zu und schaue individuell und lösungsorientiert nach dem nächsten Schritt zu deinem Glück.
Ich schaue, wenn Du das möchtest, in Deine Akasha Chronik (Dein Buch des Lebens) ein. Gemeinsam suchen wir die Schritte für die Zukunft, die Du gerne machen möchtest.
Ich arbeite mit Tarot Karten nach Oswald Wirth. Fasse für Dich die Tendenzen im Kartenbild zusammen und gebe Dir Ideen, Impulse und Denkanstöße, wie Du Deine Zukunft glücklich gestalten kannst.
Meine Beratungen ersetzen keinen notwendigen Arztbesuch oder therapeutische Hilfe. Fragen zur Gesundheit oder Rechtsberatungen werden nicht beantwortet.
Ich stehe Dir zur Seite, aber Du entscheidest, welchen Weg zu gehst!
Ich danke Dir im Voraus für die freundliche Bewertungen und freue mich auf unser Gespräch.
Herzliche Grüße und bis bald.
Deine Libravita Beraterin Medium Dani
@Text- und Bildquelle: Medium Dani, 2021
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |