Liebesengel Molli
Bei Interesse erhälst Du auch eine ganz persönliche Legung für 2025!
Ich bin Molli und heisse Dich herzlich willkommen.
Wenn Du nicht weiter weisst, stehe ich Dir mit Rat und Tat mit den mystischen Lenormandkarten und meiner Hellsicht zur Seite. Ich höre Dir aufmerksam zu und zeige Dir auf Dich zugeschnittene Lösungswege, die Deinen neuen Lebensweg positiv einleiten.
Ich möchte Dich mit dem, was ich in den Karten sehe oder hellfühlend wahrnehme, emotional aufbauen und Dir Zuversicht spenden.
Mit dem magischen Pendel kann ich Dir bei schwierigen Entscheidungsfragen helfen und Dir klare Ja/Nein-Fragen beantworten.
Sind es Lebensfragen zu Liebe & Partnerschaft, Beruf & Finanzen, schwierigen Konflikten oder einer aktuellen Lebenskrise - bei mir bekommst Du offene und ehrliche Antworten!
Du bist nicht allein!
Ich bin für Dich da und freue mich auf Dich!
Wende Dich vertrauensvoll an mich!
Dein Liebesengel Molli
Bei Interesse erhälst Du von mir auch eine persönliche Kartenlegung für das Jahr 2025!
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |