Karoline
Montag von Herzen für Euch da
Beraterinterview
Das wichtigste Projekt an dem Du je gearbeitet hast bist DU!
Willkommen liebe Seele auf meinem Profil.
Du kannst niemanden verändern. Aber Du kannst Dein Innen verändern und dadurch verändert sich das Aussen.
Mit meiner Hellfühligkeit und den Karten, helfe ich Dir Deinen Seelenweg zu gehen und stehe Dir gerne zur Seite, solange Du es möchtest.
Aufgrund meiner ausgeprägten Hellfühligkeit bin ich in der Lage in die Energie Deines HM/HD zu gehen und Dir zu sagen was er/sie denkt und fühlt.
Gerne gebe ich Dir auch eine Botschaft der Seele Deines HM/HD durch oder Deiner eigenen Seele durch, wenn die Seele dies möchte und Du offen dafür bist.
Auch rund um Dein Tier stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
Von Zeitangaben distanziere ich mich, da diese nur Tendenzen sind.
Alles kommt dann, wenn die Zeit dafür da ist.
Ich gebe keine Auskünfte zur Gesundheit, Rechtsfragen, Schwangerschaft und Ableben.
Bei Abwesenheit empfehle ich von Herzen meine wundervolle Kollegin "Die Weltenwandlerin"
Karoline
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |