Engel Angi
Täglich für Euch da , bei Pause oder Offline bitte Rückruf nutzen . Freue mic
Hallo und Herzlich Willkommen ,
Schön, dass Du mich gefunden hast !
Mein Name ist Andrea und 1984 im Sternzeichen Waage geboren, bin seit früher Kindheit Hellfühlig.
Durch meine Schicksalschläge wurde mir meine Gabe gestärkt.
Ich berate je nach Wunsch mit oder ohne Hilfsmittel.
Durch meine Hellsichtigkeit, empfange ich Bilder aus der geistigen Welt.
Unterstützend zu meiner Hellsicht nutze ich verschiedene Kartendecks, aber meistens die Lenormand - Karten.
Ich biete auch Weisse Magie und Kerzen Rituale an .
Als weiters Hilfsmittel nutze ich das Pendel .
Ich berate Dich zu jeder Lebensfrage und werde Dich gerne ein Stück auf Deinem Lebensweg begleiten. Es gibt für alles eine Lösung und wir finden diese gemeinsam.
Ich bedanke mich für Dein Vertrauen und liebe Bewertungen.
Es liegt mir sehr viel am Herzen jeden Ratsuchenden zu helfen und zu begleiten.
Freue mich auf Dich
In Liebe und Licht
Dein Engel Angi
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |