Angelo
Täglich mit Pausen für Euch da. Gerne Rückruf.
Beraterinterview
Lieber Anrufer.
Mein spiritueller Name ist Angelo
Ich arbeite als Kanal, Medium der geistigen Welt und bin bei all Euren Aufgaben und Problemen für Euch da.
Sehr gerne berate ich Euch mit meinen Lenormandkarten, um den Weg der Erkenntnis für Euch zu finden.
Meine Hellsicht und meine Karten bringen Licht ins Dunkel und ermöglichen Euch den Ausweg aus Problemen zu sehen und zu finden.
Ich werde Euch nur das mitteilen, was ich sehe und fühle.
Verantwortungsbewusst und ehrlich gehe ich mit all Euren Anliegen um, damit Ihr auch in die Heilung kommt.
Nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung.
Etwas falsches im Leben loszulassen ist sehr wichig damit etwas neues in Euer Leben treten kann.
Alles was Du festhältst, entfernt sich von Dir.
Gib allem die Chance wieder zu Dir zu kommen indem Du es los lässt.
Nur so kannst Du erkennen ob etwas zu Dir gehört oder aus Deinem Leben fernbleiben soll.
Ich freue mich auf Eure Anrufe und Gespräche.
Euer Angelo
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Schweden | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Israel | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
USA | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Malaysia | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowakei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |